Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
26-03-2024 | Diane | Harton | 25.00 $ | |
23-04-2024 | laurence | Delbart | 50.00 $ | |
30-04-2024 | Claude | Laroche | 100.00 $ | |
03-05-2024 | Solange | Laroche | 50.00 $ | |
13-05-2024 | Karthik | Karunakaran | 500.00 $ | |
15-05-2024 | Ariane | Dufort | 60.00 $ | |
07-06-2024 | Anna | Vizzarri | 30.00 $ | |
21-12-2024 | Ginette | Beaupré | 40.00 $ | |
22-12-2024 | Mario | Carle | 30.00 $ | |
31-12-2024 | Daniel | Morel | 100.00 $ | |
15-02-2025 | Laurence | delbart | 50.00 $ | |
17-02-2025 | Lyne | Maltais | 50.00 $ | |
24-03-2025 | Jeanne | H. Frigon | 100.00 $ | |
13 Nombre de donateurs |